翼支付2016年线下首单特惠活动
2016/2/3 16:03:55活动时间
2016年2月1日-2016年12月31日
参与条件
全国翼支付三星级(高级实名认证及以上)用户(全网)
活动内容
活动期间,用户在指定商户使用翼支付消费,可享首次单笔消费满10元立返两张10元线下联名代金券(合计20元)优惠。
江西省指定合作商户(代金券消费商户与首单消费商户一致)清单如下:
序号 | 商户名称 | 商户号 | 序号 | 商户名称 | 商户号 | |
1 | 江西省旺中旺实业有限公司 | 111360049000016 | 89 | 峡江家家福超市 | 111360054110131 | |
2 | 江西洪客隆百货投资有限公司中山店 | 111360053110009 | 90 | 莲花县佳华超市 | 111360054110128 | |
3 | 江西洪客隆百货投资有限公司八一店 | 111360053110008 | 91 | 萍乡市惠联超市有限公司 | 111360054110127 | |
4 | 锦江麦德龙现购自运有限公司南昌青山湖商场 | 111360054110178 | 92 | 东乡县鹏泰购物广场 | 111360054110123 | |
5 | 江西四纪资讯有限公司 | 111360054110202 | 93 | 余江县好又多连锁超市 | 111360054110075 | |
6 | 江西财富广场有限公司(洪客隆) | 111360053110007 | 94 | 贵溪市鹏泰购物广场 | 111360054110209 | |
7 | 江西洪客隆百货投资有限公司红谷滩店 | 111360053110015 | 95 | 鹰潭市环龙超市 | 111360053110057 | |
8 | 江西新洪客隆莲塘实业有限公司莲塘店 | 111360053110016 | 96 | 奉新县冯客隆购物广场 | 111360054110196 | |
9 | 江西新洪客隆莲塘实业有限公司澄湖店 | 111360053110017 | 97 | 万年县百士诚商行 | 111360054110195 | |
10 | 江西洪客隆百货投资有限公司象山店 | 111360053110006 | 98 | 吉安万润多实业有限公司 | 111360054110077 | |
11 | 江西洪客隆百货投资有限公司解放店 | 111360053110011 | 99 | 杨再忠超市 | 111360054110076 | |
12 | 江西洪客隆百货投资有限公司铁路店 | 111360053110012 | 100 | 丁雨超市 | 111360054110074 | |
13 | 江西广信购物广场有限公司 | 111360049000004 | 101 | 中成购物广场 | 111360054110073 | |
14 | 江西洪客隆百货投资有限公司叠山店 | 111360053110010 | 102 | 老地方超市 | 111360054110072 | |
15 | 江西洪客隆百货投资有限公司第一街区店 | 111360053110013 | 103 | 安义县老戴超市 | 111360054110079 | |
16 | 江西洪客隆百货投资有限公司地中海店 | 111360053110014 | 104 | 峡江县新世纪超市 | 111360054110049 | |
17 | 鹰潭市大观园超市有限责任公司 | 111360054110016 | 105 | 南昌好利来有限公司 | 111360049000012 | |
18 | 遂川县新大新商贸有限责任公司 | 111360054110122 | 106 | 洪客隆百货进贤有限公司 | 111360053110059 | |
19 | 沃尔玛购物广场南昌八一广场分店 | 111360054110224 | 107 | 宜黄县多美好购物广场 | 111360054110022 | |
20 | 沃尔玛购物广场南昌解放西路分店 | 111360054110222 | 108 | 南城县万家福购物广场 | 111360054110021 | |
21 | 南昌市东湖区鸿宾旺中旺超市 | 111360054110008 | 109 | 崇仁县新百佳惠超市 | 111360054110020 | |
22 | 沃尔玛购物广场南昌青山南路店 | 111360054110223 | 110 | 全南县华强超市 | 111360054110019 | |
23 | 南昌市好又多百货商业有限公司 | 111360054110221 | 111 | 利客隆超市 | 111360054110018 | |
24 | 沃尔玛(江西)商业零售有限公司南昌县澄湖东路分店 | 111360054110233 | 112 | 乐平市宏旺超市 | 111360054110017 | |
25 | 江西新华都购物广场有限公司 | 111360054110257 | 113 | 崇义县宏胜购物广场 | 111360054110015 | |
26 | 江西百盛中山城百货有限公司 | 02360107015499000 | 114 | 上犹县东东超市 | 111360054110014 | |
27 | 江西百盛中山城百货有限公司恒茂梦时代广场分公司 | 02360107015498000 | 115 | 樟树市鹏泰购物广场 | 111360054110150 | |
28 | 江西百盛中山城百货有限公司绿地中央广场分公司 | 02360107015493000 | 116 | 江西五一超市有限公司 | 111360054110149 | |
29 | 赣州新华都购物广场有限公司 | 111360054110256 | 117 | 江西佳乐恒实业有限公司 | 111360054110148 | |
30 | 赣州市天虹百货实业有限公司 | 111360053110005 | 118 | 萍乡洪城大厦有限公司 | 111360054110142 | |
31 | 洪客隆投资发展(上饶)有限公司 | 111360053110033 | 119 | 乐平市苏家爱华百货店 | 111360053110021 | |
32 | 洪客隆投资发展(临川)有限公司 | 111360053110032 | 120 | 永新县新中源商贸有限公司 | 111360049000187 | |
33 | 江西洪客隆宜春百货投资有限公司 | 111360053110031 | 121 | 彭泽县百家福超市 | 111360049000168 | |
34 | 洪客隆投资发展(新余)有限公司 | 111360053110030 | 122 | 江西嘉百乐贸易有限公司 | 111360054990040 | |
35 | 洪客隆投资发展(抚州)有限公司 | 111360053110029 | 123 | 会昌万家和超市 | 111360054110236 | |
36 | 洪客隆投资发展(九江)有限公司九江店 | 111360053110020 | 124 | 德安县时代商贸有限公司 | 111360054110216 | |
37 | 洪客隆百货投资(景德镇)有限公司广北店 | 111360053110019 | 125 | 新余本真商城有限公司 | 111360054110214 | |
38 | 洪客隆百货投资(景德镇)有限公司新厂店 | 111360053110018 | 126 | 吉安市天虹商场有限公司 | 111360054110207 | |
39 | 江西洪客隆百货投资有限公司赣州店 | 111360054110254 | 127 | 洪客隆百货进贤有限公司 | 111360053110059 | |
40 | 江西洪客隆鄱阳百货有限公司 | 111360054110187 | 128 | 抚州洪客隆厅二维码小超市 | 111360054110059 | |
41 | 洪客隆投资发展(丰城)有限公司老城店 | 111360054110186 | 129 | 德兴日新超市 | 111360054110133 | |
42 | 洪客隆投资发展(丰城)有限公司国贸店 | 111360054110185 | 130 | 靖安县家家福平价超市 | 111360054110205 | |
43 | 沃尔玛(江西)百货有限公司九江庐山南路分店 | 111360054110225 | 131 | 铜鼓县恒泰超市广场店 | 111360054110204 | |
44 | 沃尔玛(江西)商业零售有限公司抚州赣东大道分店 | 111360049000224 | 132 | 宜春市国光实业有限公司 | 111360054110198 | |
45 | 沃尔玛(江西)商业零售有限公司丰城人民路分店 | 111360054110226 | 133 | 九江派拉蒙超市太平洋店 | 111360053110004 | |
46 | 沃尔玛(江西)商业零售有限公司樟树锦绣共和分店 | 111360054110227 | 134 | 联盛商业连锁股份有限公司 | 111360053110028 | |
47 | 沃尔玛(江西)商业零售有限公司吉安人民广场分店 | 111360054110228 | 135 | 赣州新南慷商贸有限公司 | 111360054110197 | |
48 | 沃尔玛深国投百货有限公司景德镇广场南路分店 | 111360054110229 | 136 | 江西省云梦超市有限公司 | 111360054110194 | |
49 | 沃尔玛(江西)商业零售有限公司萍乡绿茵广场分店 | 111360054110230 | 137 | 婺源县同心实业有限公司 | 111360054110136 | |
50 | 沃尔玛(江西)商业零售有限公司新余抱石公园分店 | 111360054110231 | 138 | 江西柳邻商贸有限公司 | 111360054110135 | |
51 | 沃尔玛(江西)商业零售有限公司分宜县府前路分店 | 111360054110234 | 139 | 高安市良品百货购物广场 | 111360054110201 | |
52 | 沃尔玛(江西)百货有限公司鹰潭站江路分店 | 111360054110232 | 140 | 石城县新佳多购物中心 | 111360053110037 | |
53 | 赣州国光实业有限公司大余二店 | 111360053110027 | 141 | 南丰县新世界购物广场 | 111360054110200 | |
54 | 赣州国光实业有限公司大余店 | 111360053110026 | 142 | 横峰县众买百货超市 | 111360054110199 | |
55 | 赣州国光实业有限公司于都二店 | 111360053110025 | 143 | 周黑鸭 | 2420107035666000 | |
56 | 赣州国光实业有限公司于都店 | 111360053110024 | 144 | 南昌好利来 | 111360049000012 | |
57 | 赣州国光实业有限公司信丰店 | 111360053110023 | 145 | 上饶好利来 | 111360054990079 | |
58 | 赣州国光实业有限公司瑞金店 | 111360053110022 | 146 | 金得利 | 111360054990018 | |
59 | 赣州国光实业有限公司金钻店 | 111360054110009 | 147 | 物语面包 | 111360054990042 | |
60 | 赣州国光实业有限公司红旗店 | 111360053110003 | 148 | 林记开心蛋糕 | 111360054990060 | |
61 | 江西国光商业连锁责任有限公司 | 111360053110041 | 149 | 面包幻想 | 111360054990070 | |
62 | 寻乌县友谊开心购物有限公司 | 111360053110035 | 150 | 爱心面包 | 111360049000167 | |
63 | 赣州国光实业有限公司南康生活广场 | 111360054110118 | 151 | 玛莉莲甜品 | 111360061200000 | |
64 | 江西共青城光耀实业发展有限公司广昌隆福购物广场 | 111360053110058 | 152 | 莎菠萝西点 | 111360054990082 | |
65 | 修水县万福商贸连锁有限公司新万福超市 | 111360053110056 | 153 | 熊出没艺术蛋糕 | 111360054990078 | |
66 | 修水县万福商贸连锁有限公司汽运总站店 | 111360053110055 | 154 | 宜春好利来 | 111360054990080 | |
67 | 江西浩源华联商超有限公司 | 111360053110047 | 155 | 赣州好街坊 | 111360054990050 | |
68 | 广昌县家家乐超市解放南店 | 111360053110046 | 156 | 赣州菲尔雪 | 111360049000014 | |
69 | 金溪县日新连锁购物广场 | 111360053110043 | 157 | 菲尔雪全南店 | 111360054990087 | |
70 | 江西省龙南县宏昌商贸有限责任公司 | 111360053110040 | 158 | 菲尔雪米菲店 | 111360054990093 | |
71 | 会昌县文荟商贸有限责任公司 | 111360053110039 | 159 | 菲尔雪米奇店 | 111360054990094 | |
72 | 江西坚强百货连锁有限公司 | 111360053110038 | 160 | 好街坊 | 111360058120001 | |
73 | 井冈山市茨坪老蔡副食品店 | 111360054110121 | 161 | 第一炉面包 | 111360054990008 | |
74 | 江西心连心购物广场有限责任公司 | 111360054110120 | 162 | 天翼蛋糕 | 111360054990004 | |
75 | 景德镇市日新百货商贸有限公司 | 111360054110117 | 163 | 宏明西饼 | 111360054990045 | |
76 | 景德镇市华达购物广场有限公司 | 111360054110050 | 164 | 芦溪思麦尔糕点 | 111360054990059 | |
77 | 景德镇景客隆贸易有限公司 | 111360054110048 | 165 | 酸柠檬蛋糕 | 111360054990048 | |
78 | 乐安县万家福商贸有限公司 | 111360054110023 | 166 | 摩尼卡 | 111360049000188 | |
79 | 定南县富达购物有限责任公司 | 111360054110013 | 167 | 定南万佳惠超市 | 111360054110261 | |
80 | 贵溪市贵都太平洋购物广场 | 111360053110034 | 168 | 上犹县永丽超市 | 111360049000256 | |
81 | 都昌县福德龙商贸有限公司 | 111360054110181 | 169 | 临川区高高食品平价超市 | 111360054110263 | |
82 | 萍乡市大哥大购物中心有限公司 | 111360054110210 | 170 | 临川区全冠购物中心 | 111360054110265 | |
83 | 江西省世全食美贸易有限公司 | 111360054110208 | 171 | 井冈山市龙市镇欣荣超市 | 111360049000257 | |
84 | 铅山县河口镇鹏泰购物广场 | 111360054110134 | 172 | 万佳商贸有限责任公司 | 111360054110262 | |
85 | 井冈山市新城区万佳购物广场 | 111360054110206 | 173 | 家家欣超市 | 111360053110062 | |
86 | 吉安市甘雨亭商贸有限责任公司 | 111360054110141 | 174 | 第一炉面包房 | 111360049000269 | |
87 | 鄱阳县华联超市食品有限公司 | 111360054110137 | 175 | 珠山区芒之掂甜品店 | 111360058120051 | |
88 | 宜丰县名品购物广场商贸有限公司 | 111360054110203 |
活动规则
1、活动期间,单个用户(同一身份证、同一手机号)仅限参与一次活动,批量团购物品、购物卡、烟、酒及虚拟点卡类商品不参与活动;
2、10元线下联名代金券:可在指定商户使用翼支付线下消费,单笔消费满15元及以上金额(付款码支付需开启小额免密支付)时使用,有效期为10天,单笔订单只能使用1张代金券,单张代金券仅能使用1次,代金券消费不再返利;
3、代金券立返到对应翼支付账户,不可转移,不可提现,代金券详情可通过客户端(账户-代金券)或官网(在线账户余额-右边“可用代用券”-管理)查询。
TAG:翼支付活动
评论加载中...
|
上一篇: 翼支付客户端百度糯米八折活动
下一篇: 萍乡市地区电信实体营业厅位置和联系方式