国际接入码、中国大使馆电话号码
2016/3/28 20:40:52
国家 | GSM国际接入码 | CDMA国际接入码 | 使馆电话 | 备注 |
阿尔巴尼亚 | 00 or "+" | 00355-4-232385 | ||
阿尔及利亚 | 00 or "+" | 00213-21- 692724/692926 | ||
阿富汗 | 00 or "+" | 0093-20-2102545/2102728 | ||
阿根廷 | 00 or "+" | 0054-11 45478100/ | ||
45478199 | ||||
阿联酋 | 00 or "+" | 00971-2-443427 | ||
阿鲁巴 | 011 or "+" | |||
阿曼 | 00 or "+" | 00968-24949200 | ||
阿塞拜疆 | 00 or "+" | 00994-12- 4936587 | ||
埃及 | 00 or "+" | 002-02- 27380488 | ||
埃塞俄比亚 | "+" | 00251-11- 3711959 | ||
爱尔兰 | 00 or "+" | 00353-1- 2601119 | ||
爱沙尼亚 | 00 or "+" | 00372- 6015830/6015831 | ||
安道尔 | 00 or "+" | |||
安哥拉 | 00 or "+" | 00244-222- 441683/444658 | ||
安圭拉 | 011 or "+" | |||
安提瓜和巴布达 | 00 or "+" | 001-268- 4621125 | ||
奥地利 | 00 or "+" | 0043-1-7143149 | ||
奥尔德尼岛 | “+” | |||
奥兰群岛 | 990 or "+" | |||
澳大利亚 | 0011 or "+" | 0061-2- 62734780 | ||
巴巴多斯 | 011 or "+" | 001-246-4356890 | ||
巴布达 | 011 or "+" | |||
巴布亚新几内亚 | + | 00675-3259836 | ||
巴哈马 | 011 or "+" | 001-242- 3931415 | ||
巴基斯坦 | 00 or "+" | 0092-51-8255059 | ||
巴拉圭 | 003 or "+" | |||
巴勒斯坦 | 012 or "+" | 00972-2-2951223 | ||
巴利阿里 | 07 or "+" | |||
巴林 | 00 or "+" | 00973-17723800/17723900 | ||
巴拿马 | 011 or "+" | |||
巴西 | 0021 or "+" | 0055-61-21958200 | ||
白俄罗斯 | 810 or "+" | 00375-17- 2849728 | ||
百慕大 | 011 or "+" | |||
保加利亚 | 00 or "+" | 00359-2- 9733910 | ||
北马里亚纳群岛 | “+” | |||
(含塞班、天宁、罗塔) | ||||
北塞浦路斯 | “+” | |||
贝宁 | 00 or "+" | 00229- 21301292 | ||
比利时 | 00 or "+" | 0032-478982562 | ||
冰岛 | 00 or "+" | 00354- 5526751 | ||
波多黎各 | 00 or "+" | |||
波兰 | 00 or "+" | 0048-22- 8313836 | ||
波斯尼亚和黑塞哥维那 | 00 or "+" | 00387-33- 215102/262110 | ||
玻尔霍尔姆 | 00 or "+" | |||
玻利维亚 | "+" | 00591-2- 2793851 | ||
伯利兹 | 00 or "+" | |||
博茨瓦纳 | 00 or "+" | 00267-3952209 | ||
博内尔岛 | "+" | |||
不丹 | "+" | |||
布基纳法索 | 00 or "+" | |||
布隆迪 | 00 or "+" | 00257- 22224307 | ||
赤道几内亚 | 00 or "+" | 00240- 333093505 | ||
代西拉德岛 | “+” | |||
丹麦 | 00 or "+" | 0045- 39460889 | ||
德国 | 00 or "+" | 0049-30- 275880 | ||
东帝汶 | "+" | 00670- 3325163 | ||
多巴哥 | 011 or "+" | |||
多哥 | "+" | 00228- 2614088 | ||
多米尼加 | 0011 or "+" | |||
多米尼克 | 00 or "+" | 001767- 4490080 | ||
俄罗斯 | 810 or "+" | 007-495-9561168 | ||
厄瓜多尔 | 00 or "+" | 00593-2- 2444362 | ||
厄兰岛 | 00 or "+" | |||
厄立特里亚 | "+" | 00291-1- 185273 | ||
法国 | 00 or "+" | 0033- 149521950 | ||
法罗群岛 | 00 or "+" | |||
法属波利尼西亚 | 00 or "+" | |||
法属圭亚那 | 00 or "+" | |||
梵蒂冈 | 00 or "+" | |||
菲律宾 | 00 or | 0063-2- 8443148 | ||
斐济 | 00 or "+" | 00679- 3300215 | ||
芬兰 | 990 or "+" | 00358- 400618582 | ||
佛得角 | "+" | 00238-2623027 | ||
福克兰群岛 | "+" | |||
福门特拉岛 | 07 or "+" | |||
复活节岛 | "+" | |||
冈比亚 | "+" | |||
刚果 | 00 or "+" | 00242-2811132 | ||
刚果民主共和国 | 00 or "+" | 00243-813330263 | ||
哥德兰岛 | 00 or "+" | |||
哥伦比亚 | 009 or "+" | 0057-1- 6223235 | ||
哥斯达黎加 | "+" | 00506-22914811 | ||
格林纳达 | 011 or "+" | 001-473- 4141228 | ||
格陵兰 | "+" | |||
格鲁吉亚 | 810 or "+" | 0099532-252670 | ||
根西岛 | "+" | |||
古巴 | 119 or "+" | 0053-7-8333005 | ||
瓜德罗普岛 | 00 or "+" | |||
关岛 | 011 or "+" | |||
圭亚那 | 00 or "+" | 00592- 2271651 | ||
哈萨克斯坦 | 810 or "+" | 007-7172-793561 | ||
海地 | 011 or "+" | |||
海峡群岛 | 00 or "+" | |||
韩国 | + | 00700/001/002/008 | 00822-7381038 | |
荷兰 | 09 "+" or 0 | 0031- 70-3065099 | ||
荷属安的列斯群岛 | 00 or "+" | |||
赫姆岛 | “+” | |||
黑山 | 00 or "+" | 00382-20-609275 | ||
洪都拉斯 | "+" | |||
吉布提 | "+" | 00253-352247 | ||
吉尔吉斯斯坦 | 00 or "+" | |||
几内亚 | 00 or "+" | 00224-64006622 | ||
几内亚比绍 | "+" | 00245-3256200 | ||
加拉帕戈斯群岛 | “+” | |||
加拿大 | +/011 | 11 | 001-613-7893434/7910511 | |
加那利群岛 | 007 or "+" | |||
加纳 | 00 or "+" | 00233-30-2777073 | ||
加蓬 | 00 or "+" | 00241-743207 | ||
加沙地带 | “+” | |||
柬埔寨 | 00 or "+" ,001,007,008 | 00855-12810928 | ||
捷克 | 00 or "+" | 00420- 224311323 | ||
津巴布韦 | 00 or "+" | 00263-4-332760 | ||
喀麦隆 | 00 or "+" | 00237-22210083 | ||
卡塔尔 | 00 or "+" | 00974-44934203 | ||
开曼群岛 | 011 or "+" | |||
科科斯(基林)群岛 | + | |||
科摩罗 | "+" | 00269-7732521 | ||
科索沃 | 00 or "+" | |||
科特迪瓦 | "+" | 00225- 22445900 | ||
(又名象牙海岸) | ||||
科威特 | 00 or "+" | 00965-25333340 | ||
科西嘉岛 | 00 or "+" | |||
克里特岛 | "+" | |||
克罗地亚 | 00 or "+" | 003851- 4637011 | ||
肯尼亚 | 000 or "+" | 00254-20-2726851 | ||
空中服务 | “+” | |||
库克岛 | + | |||
库拉索岛 | + | |||
拉脱维亚 | 00 or "+" | 00371-67357023/67357024 | ||
莱索托 | + | 00266-22316521 | ||
老挝 | 00 or "+" | 00856-21-315100 | ||
勒桑特岛 | "+" | |||
黎巴嫩 | 00 or "+" | 00961-1- 856133 | ||
立陶宛 | 810 "+" or 0 | 00370-5- 2162861 | ||
利比里亚 | 00 or "+" | 00231-6-555556 | ||
利比亚 | "+" | 00218-21-4832914 | ||
列支敦士登 | 00 or "+" | 0041-31-3527333 | ||
留尼旺 | 262 | |||
卢森堡 | 00 or "+" | 00352-436991 | ||
卢旺达 | "+" | 00250- 252570843* 183/166 | ||
罗德岛 | "+" | |||
罗马尼亚 | 00 or "+" | 0040- 21-2328858 | ||
罗塔 | 011 or "+" | |||
马达加斯加 | 00 or "+" | 00261- 20- 2240129 | ||
马德拉群岛 | 00 or "+" | |||
马尔代夫 | 00 or "+" | 00960- 3010640 | ||
马尔他 | 00 or "+" | 00356-21-384889 | ||
马拉维 | 00 or "+" | |||
马来西亚 | 00 or "+" | 00603-21411729 | ||
马里 | "+" | 00223- 20213597 | ||
马略卡 | 07 or "+" | |||
马其顿 | 99 or "+" | 003892- 3213163 | ||
马提尼克岛 | 00 or "+" | |||
马约特岛 | "+" | |||
玛丽-加兰特 | 00 or "+" | |||
曼岛 | 011 or "+ "/00 or "+" | |||
缅甸 | "+" | 0095-1-221280 | ||
毛里求斯 | 00 or "+" | 00230-4549111 | ||
毛里塔尼亚 | 00 or "+" | 00222-452-52070 | ||
梅利利亚 | "+" | |||
梅诺卡岛 | "+" | |||
美国 | 011 or "+" | 11 | 001-202-4952266 | |
美属萨摩亚群岛 | "+" | |||
美属维京群岛 | "+" | |||
蒙古 | 00 or "+" | 00976-11- 320955 | ||
蒙特塞拉特岛 | "+" | |||
孟加拉国 | 00 or "+" | 0 | 008802-8824862 | |
秘鲁 | 00 or "+" | 00511-4429458 | ||
密克罗尼西亚 | + | 00691-3205575 | ||
摩尔多瓦 | 00 or "+" | 00373-22- 210712 | ||
摩洛哥 | 00 or "+" | 00212-53-7754056 | ||
摩纳哥 | "+" | |||
莫桑比克 | 00 or "+" | 00258-21- 491560 | ||
墨西哥 | 00 or "+" | 0 | 0052-55-56160609 | |
纳米比亚 | 00 or "+" | 00264-61-402656 | ||
南非 | 09 or 00 or "+" | 0027-12-4316500 | ||
南极洲 | "+" | |||
瑙鲁 | "+" | |||
尼泊尔 | 00 or "+" | 00977- 1- 4411740 | ||
尼加拉瓜 | 00 or "+" | |||
尼日尔 | 00 or "+" | 00227-20723283 | ||
尼日利亚 | 009 or "+" | 00234- 9- 4618661 | ||
挪威 | 00 or "+" | 0047- 22493857 | ||
诺福克岛 | "+" | |||
帕劳 | 012 or "+" | |||
葡萄牙 | 00 or "+" | 00351-21-3928430 | ||
日本 | + | 10 | 0081-3-3403-3388 | |
瑞典 | 00 or "+" | 0046- 8- 57936404 | ||
瑞士 | 00 or "+" | 0041-31-3527333 | ||
撒丁岛 | 00 or "+" | |||
萨巴岛 | "+" | |||
萨尔瓦多 | 00 or "+" | |||
萨克岛 | 00 or "+" | |||
萨摩亚 | 011 or "+" | 00685-22474 | ||
塞班岛、天宁岛 | "+" | |||
塞尔维亚 | 00 or 99 or"+" | 00381-11-2067909 | ||
塞拉利昂 | 00 or "+" | 00232-76680775 | ||
塞内加尔 | 00 or "+" | 00221- 33 8647775 | ||
塞浦路斯 | 00 or "+" | 00357-2-2352182 | ||
塞舌尔 | 0 or "+" | 00248-266588 | ||
桑给巴尔 | 000 or "+" | |||
沙特阿拉伯 | "+" | 00966—1- 2812083 | ||
圣巴夫林米 | 00 or "+" | |||
圣巴特岛 | "+" | |||
圣诞岛 | "+" | |||
圣多美和普林西比 | 0 | |||
圣基茨和尼维斯 | 011 or "+" | |||
圣卢西亚 | "+" | |||
圣马丁岛 | "+/011" | |||
圣马力诺 | "+" | |||
圣马藤 | "+" | |||
圣徒岛 | "+" | |||
圣文森特和格林纳丁斯 | "+" | |||
圣尤斯特歇斯 | "+" | |||
斯里兰卡 | 00 or "+" | 00 94-11-2688610 | ||
斯洛伐克 | 001 or "+" | 00421- 2- 62803348 | ||
斯洛文尼亚 | 00 or "+" | 00386-1-4202855/4202866 | ||
斯图尔特岛 | 00 or "+" | |||
斯瓦尔巴特和扬马延岛 | "+" | |||
斯威士兰 | "+" | |||
南苏丹 | 00 or "+" | 00211-912386010 | ||
苏里南 | 00 or "+" | 00597-451570/451210 | ||
所罗门群岛 | "+" | |||
索马里 | "+" | |||
塔吉克斯坦 | 810 / 811 or "+" | 00992-93-5710666 | ||
台湾 | 002 or "+" | 002/005 | ||
泰国 | 001 or "+" | 0066-2-2457044 | ||
坦桑尼亚 | 000 or "+" | 00255-22 2667475/2667105 | ||
汤加 | "+" | 0676- 24554 | ||
特克斯和凯科斯群岛 | 011 or "+" | |||
特立尼达和多巴哥 | "+" | 001-868-6286417 | ||
突尼斯 | 00 or "+" | 00216- 71780064 | ||
土耳其 | 00 or "+" | 0090-312-4360628 | ||
土库曼斯坦 | 810 or "+" | 00993-65711763 | ||
瓦努阿图 | "+" | 00678-23598 | ||
危地马拉 | "+" | |||
维京岛 | "+" | |||
委内瑞拉 | 00 or "+" | 0058- 414- 3669865/ | ||
1867522 | ||||
文莱 | 00 or "+" | 00673-2-334163 | ||
乌干达 | 000 or "+" | 00256-41-4-259881 | ||
乌克兰 | 810 or "+" | 0038-044- 2533154/ | ||
2531049 | ||||
乌拉圭 | "+" | 00598-2- 6001419 | ||
乌兹别克斯坦 | 00810 or 810 or + | 00-998-71- 2338088/ | ||
2331396 | ||||
西班牙 | 07 or "+" | 0034-91-5194242 | ||
西撒哈拉 | "+" | |||
西西里岛 | 00 or "+" | |||
希腊 | 00 or "+" | 0030-6973730680/ | ||
6973430531 | ||||
香港 | 001 or "+" | 1 | ||
新加坡 | M1:2;SingTel:001 or | 0065- 64180252/67344737 | ||
"+";StarHub:8;SingTel:001 | ||||
or "+" | ||||
新喀里多尼亚 | 00 or "+" | |||
新西兰 | 00 or "+" | 0064-4-4721382 | ||
匈牙利 | 00 or "+" | 0036- 1- 4132401/ 4132400 | ||
休达 | 07 or "+" | |||
叙利亚 | 00 or "+" | 00963-11-3339594 | ||
牙买加 | 011 or "+" | 001876-9273871 | ||
亚美尼亚 | 00 or "+" | 0037410-560067/581352 | ||
亚速尔群岛 | 00 or "+" | |||
也门 | 00 or "+" | 009671-275337 | ||
伊比沙 | "+"or 07 | |||
伊拉克 | 001 or "+" | 00964-7901912315 | ||
以色列 | 00 or "+" | 0 | 00972- 3- 5442638 | |
意大利 | 00 or "+" | 0039-06-96524200 | ||
印度 | 0 | 0 | 0062- 21- 5761037 | |
印度尼西亚 | 008 or "+" | 001/007 | 0062- 21- 5761037 | |
英国 | 00 or "+" | 0044-20-72994049 | ||
英国曼岛 | 00 or "+" | |||
英国泽西岛 | "+" | |||
英属维京群岛 | 011 or "+" | |||
游轮 | "+" | |||
约旦 | 00 or "+" | 00962-6-5516136 | ||
约旦河西岸 | "+" | |||
越南 | 00 or "+" | 00844-38453736 | ||
赞比亚 | 00 or "+" | 0026-211-251169 | ||
泽西岛 | "+/00" | |||
乍得 | "+" | 00235-22522949 | ||
直布罗陀 | 00 or "+" | |||
智利 | 1230 or "+" within same zone | 0056-2-2339880/2049443 | ||
中非共和国 | 00 or "+" | 00236-21612760 |
TAG:接入码
评论加载中...
|
上一篇: 全国各地区区号表
下一篇: 没有了!